Giáo hạt Văn hải – Bảng điểm lớp cũ | Ban Giáo lý và Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm
Tin mới nhất:

Giáo hạt Văn hải – Bảng điểm lớp cũ

BẢNG ĐIỂM LỚP CŨ

ĐỊA ĐIỂM: TẦNG 3 TRUNG TÂM MỤC VỤ

NĂM MÔN

STT TÊN THÁNH, HỌ TÊN NĂM SINH GIÁO XỨ G.Lý K.Thánh P.vụ H.Trưởng SPGL
1 Maria Nguyễn Thị Phương 14.1.2001 Hải Cường 7.75 8.5 10 8.75 7
2 Têrêsa Trần Thị Nga 4.3.2001 Hải Cường 4.75 6.5 7 8.75 9
3 Têrêsa Trần Thị Mỹ Duyên 12.9.2001 Hải Cường 7.5 8 8 6 6
4 Têrêsa Trần Thị Thu Hà 10.12.2000 Hải Cường 7.75 9.25 9 7.25 7
5 Giuse Trần Văn Việt 9.8.2000 Hải Cường 7 7 6 6 7
6 Maria Nguyễn Thị Phương 31.8.2001 Hải Cường 7.25 8.5 10 7.25 5
7 Maria Trần Thị Dung 2.1.2002 Hải Cường 7.5 7 5 7.25 6
8 Têrêsa Nguyễn Thị Hiền 20.8.1981 Kim Đông 1.75 3 3 2 3
9 Maria Đinh Thị Mừng 10.2.1984 Kim Đông 6.5 8 9 7.25 7
10 Anna Vũ Thị Liên 1983 Kim Đông 5 6.5 6 5 6
11 Têrêsa Đinh Thị Thùy Dung 30.3.2000 Kim Đông 7 8 7 8 9
12 Giuse Nguyễn Văn Trường 19.8.2000 Kim Đông 7.75 8 8 6.75 6
13 Maria Trần Thị Sợi 1970 Kim Đông 2.5 6 7 4 6
14 Anna Trần Thị Xinh 1981 Kim Đông 2.5 5 2 4 3
15 Maria Nguyễn Thị Nhiên Kim Trung 6 8 0 5 5
16 Anna Phạm Thị Thoa 1987 Kim Trung 5.75 6 8 5.7 7
17 Maria Phạm Thị Diện 14.7.1954 Kim Trung 6.5 7 7 7.25 6
18 Maria Lương Thị Hoa 10.12.1978 Kim Trung 6 6.75 7 7.25 5
19 Maria Nguyễn Thị Tươi 1977 Kim Trung 0.5 3 2 1.5 1
20 Maria Phạm Thị Hiền 6.5.2000 Như Tân 7.25 9.25 8 8 8
21 Antôn Phạm Văn Linh 26.12.2000 Như Tân 5 8 8 8 4
22 Maria Phạm Thị Lành 18.5.1962 Như Tân 4 6.5 5 5 4
23 Phê-rô Đoàn Văn Hưng 24.12.1983 Như Tân 8 9.25 7 8 8
24 Anna Trần Thị Việt Trinh  19.10.2000 Tân Khẩn 6.25 8 8 6.75 8
25 Maria Trương Thị Ngọc 25.01.2001 Tân Khẩn 3.75 4 3 5.25 5
26 Phêro Trần Văn Phong 7.7.2000 Tân Khẩn 8.25 10 8 6.75 7
27 Anna Nguyễn Thị Khuyên 20.7.2001 Tân Khẩn 7 8 6 8.75 7
28 Maria Phan Thị Trúc 1.11.2000 Tân Khẩn 8 8.5 8 8 5
29 Maria Phạm Thị Huệ 13.4.2000 Tân Khẩn 7.75 8.5 9 8.75 8
30 Vicentê Trần Minh Nhật 16.6.2001 Tân Khẩn 6.5 8 8 6.75 6
31 Giuse Trần Minh Phương 26.4.2002 Tân Khẩn 7.75 8 8 6 7
32 Têrêsa Trần Thị Hạnh 16.5.2000 Tân Khẩn 7.75 7 8 6.75 5
33 Maria Nguyễn Thị Phương Thảo  28.9.2002 Tân Mỹ 8.5 8.5 7 7.25 7
34 Maria Phan Thị Phương 06.01.1966 Tân Mỹ 6 6 7 6 5
35 Maria Nguyễn Thị Thanh 06.01.1975 Tân Mỹ 5.5 4 3 4 6
36 Maria Phan Thị Lan 1963 Tân Mỹ 3.5 7 4 3.5 3
37 Maria Phạm Thị Nhung 5.2.1999 Tân Mỹ 7.25 8.5 9 7.25 7
38 Têrêsa Vũ Thị Hạnh 16.7.1999 Tân Mỹ 6.25 9.25 9 7.25 8
39 Anna Phan Thị Hảo 5.2.1999 Tân Mỹ 7 8 7 6 6
40 Giuse Đỗ Văn Hoàng 25.7.2001 Tân Mỹ 6.5 7 6 6 7
41 Têrêsa Phan Thị Giang 12.2.2000 Tân Mỹ 4.5 7 7 8.5 6
42 Têrêsa Trần Thị Hồng Hà 15.6.2000 Tân Mỹ 5.75 7 9 8 6
43 Phaolô Lê Văn Khánh 12.3.2000 Tân Mỹ 6.25 8.5 9 8 6
44 Maria Nguyễn Thị Thúy 2.5.1963 Tân Mỹ 6.75 6.5 4 5 5
45  Phêrô Bùi Văn Nam 5.7.1990 Tân Mỹ 4.5 6 4 7.25 5
46 Têrêsa Trần Thị Thê 15.8.1975 Tùng Thiện 5.5 6 5 4 6
47 Têrêsa Phạm Thị Mai 1958 Tùng Thiện 7.75 7 8 6.75 6
48 Lucia Đoàn Thị Thúy 26.7.1985 Văn Hải 5 5.5 5 6.75 7
49 Maria Nguyễn Thị Hương 20.6.1974 Văn Hải 5.75 6 4 6 5

Tuấn Nguyễn

Đăng một bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ được giữ bí mật.


*